لوگان
رنو نامی جاودانه که در سال 1898 بنیان نهاده شد. از ابتدا راه توسعه را در پیش گرفت و تا به امروز پیشرو در نوآوری باقی مانده است. رنو هر روزه نوآوری هایی را به کار می گیرد تا بهترین خودرو را هم از دیدگاه طراحی ، آسایش و تکنولوژی و هم از دیدگاه ایمنی و هماهنگی با محیط زیست به مشتریان خود ارائه نماید.
طراحی: آسایش و راحتی سرنشینان و بهبود مداوم آن تفکر و باروری است که در کلیه خودروهای رنو یافت می گردد.
آسایش و تکنولوژی: بهیه سازی آسایش صوتی، تهویه هوا، دید و ارگونومی خودروها. استفاده از بهترین و آخرین تکنولوژی برای تمامی خودروها در رده های مختلف.
ایمنی: بهبود بی وقفه در ایمنی خودروهای رنو برای دستیابی به بالاترین درجه در پیشگیری، اصلاح و حفاظت سرنشینان در شرایط خطرناک.
محیط زیست: رنو متعهدانه میزان گازهای آلاینده ( دی اکسید کربن) و آلودگی صوتی را طوری کاهش داده است که از ضوابط مقرر اروپایی نیز فراتر رفته و خودروهایی تولید می نماید که 95% از مواد بکار رفته در آن قابل بازیافت می باشند.
گردانندگان پروژه تندر 90 : رنو ، ایران خودرو ، سایپا و رنو پارس
رنو پارس یک شرکت مشارکتی است که در سال 1383 تاسیس شده است. این شرکت هماهنگ کننده همکاری شرکت رنو و صنعت خودروسازی ایران می باشد.
51% سهام رنوپارس متعلق به رنو و 49% متعلق به ایدکو ( شرکت توسعه صنایع خودرو، متشکل از ایدرو-سازمان گسترش و نوسازی صنایع- و دو خودروساز اصلی در ایران : ایران خودرو و سایپا) می باشد.
شرکت رنوپارس محور همکاری رنو و دو خودروساز بزرگ ایرانی است. تولید مشترک تندر 90 توسط ایران خودرو و سایپا صورت می گیرد. خودروها بر اساس پلت فرم ایکس 90 مونتاژ خواهند شد. مونتاژ با استفاده از قطعات وارداتی و اجزای تولید داخل انجام می گیرد.
65% قطعات تندر 90 توسط سازندگان داخلی تولید خواهد شد. ظرفیت اولیه تولید حدوداً 000 95 دستگاه تا پایان سال 2007 برای هر دو تولیدکننده داخلی می باشد.
مشخصات (مدل) | STD | STD A/C | DLX | DLX CP | DLX CSP | SLX | SLX LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع موتور | K4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم موتور | 1598CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد سیلندر | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت تراکم | 10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر توان موتور | 105hp at 5750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر گشتاور | 148Nm at 3750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم انژکتوری | چند نقطه ای ترتیبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع سوخت | بنزین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد سوپاپ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد حد آلایندگی | Euro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم سوخت | انژکتوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر سرعت | 183kph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شتاب صفرتا 100کیلومتر | 10.2 ثانیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف سوخت ( لیتر) در 100 کیلومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین مصرف خارج شهر | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میانگین مصرف داخل شهر | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم انتقال قدرت گیربکس (جعبه دنده ) | پنج سرعته دستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاچ | تک دیسکی مکانیکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دیفرانسیل | جلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون با میله پیچشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق عقب | با میله پیچشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باک بنزین | لیتر50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حجم فضای صندوق عقب | لیتر 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روغن موتور (با فیلتر ) | 4500cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روغن گیربکس و دیفرانسیل | 2980cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت آب سیستم خنک کننده خودرو | 4800-4500 (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روغن هیدرولیک فرمان | 1000-800 (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع فرمان | دستی | شانه ای هیدرولیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع دنده | دستی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 4.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترمزها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ترمز | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم ترمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ترمز جلو | دیسکی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ترمز عقب | کاسه ای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ترمز ضد قفل | ندارد | Bosch 8.0 ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجهیزات الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع وتوان باتری | 70Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی |
1100Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 425Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثروزن مجاز با سرنشین | 2300Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر بار بر محور عقب | 395Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر بار بر محور جلو | 585Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجهیزات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاتالیست اگزوز | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور اکسیژن | * | * | * | * | * | * | * |